| Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0299 | 0.00% |
| 2018 | $0.0299 | 0.00% |
| Year | Dividend | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0299 | 0.00% |
| 2018 | $0.0299 | 0.00% |
| Company | Number of dividend payments | Country |
|---|---|---|
| 0.00% |
IT
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
IN
|