| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.32 | 0.16% |
| 2025 | $6.31 | 10.51% |
| 2024 | $5.71 | 5.16% |
| 2023 | $5.43 | 71.29% |
| 2022 | $3.17 | -35.83% |
| 2021 | $4.94 | 187.21% |
| 2020 | $1.72 | -66.01% |
| 2019 | $5.06 | 34.22% |
| 2018 | $3.77 | -13.53% |
| 2017 | $4.36 | 40.19% |
| 2016 | $3.11 | -23.21% |
| 2015 | $4.05 | 52.26% |
| 2014 | $2.66 | -29.44% |
| 2013 | $3.77 | 22.80% |
| 2012 | $3.07 | -19.84% |
| 2011 | $3.83 | 27.67% |
| 2010 | $3.00 | 20.48% |
| 2009 | $2.49 | -23.15% |
| 2008 | $3.24 | -9.24% |
| 2007 | $3.57 | -25.16% |
| 2006 | $4.77 | -59.02% |
| 2005 | $11.64 | 144.03% |
| 2004 | $4.77 | -207.43% |
| 2003 | $-4.44 | -221.31% |
| 2002 | $3.66 | -50.20% |
| 2001 | $7.35 | 2.51% |
| 2000 | $7.17 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $3.94 | -37.66% |
US
|
|
| $0.79 | -87.45% |
GB
|
|
| $6.70 | 6.01% |
US
|
|
| $3.46 | -45.25% |
US
|
|
| $3.98 | -37.03% |
US
|