| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.28B | 0.00% |
| 2025 | $2.28B | -61.40% |
| 2024 | $5.91B | -2.23% |
| 2023 | $6.05B | -34.58% |
| 2022 | $9.24B | -41.55% |
| 2021 | $15.81B | 393.57% |
| 2020 | $3.20B | -53.40% |
| 2019 | $6.87B | -6.07% |
| 2018 | $7.32B | 33.25% |
| 2017 | $5.49B | 0.15% |
| 2016 | $5.48B | -6.75% |
| 2015 | $5.88B | -10.47% |
| 2014 | $6.57B | -0.14% |
| 2013 | $6.58B | 26.89% |
| 2012 | $5.18B | 13.02% |
| 2011 | $4.59B | 5.94% |
| 2010 | $4.33B | 224.10% |
| 2009 | $1.34B | 129.55% |
| 2008 | $582.00M | -84.96% |
| 2007 | $3.87B | 5.37% |
| 2006 | $3.67B | 29.81% |
| 2005 | $2.83B | 19.87% |
| 2004 | $2.36B | 29.19% |
| 2003 | $1.83B | 25.90% |
| 2002 | $1.45B | 40.14% |
| 2001 | $1.04B | 36.69% |
| 2000 | $757.47M | 0.00% |
| Company | Earnings | Earnings Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $24.72B | 983.74% |
US
|
|
| $18.58B | 714.47% |
US
|
|
| $13.80B | 504.78% |
US
|
|
| $2.67B | 17.19% |
IN
|
|
| $6.29B | 175.84% |
US
|