| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.32B | 29.11% |
| 2024 | $1.80B | 14.26% |
| 2023 | $1.57B | -20.03% |
| 2022 | $1.97B | -12.93% |
| 2021 | $2.26B | 30.75% |
| 2020 | $1.73B | 15.54% |
| 2019 | $1.49B | 12.02% |
| 2018 | $1.33B | -5.50% |
| 2017 | $1.41B | 4.57% |
| 2016 | $1.35B | 19.50% |
| 2015 | $1.13B | 8.30% |
| 2014 | $1.04B | -3.19% |
| 2013 | $1.08B | -5.43% |
| 2012 | $1.14B | 6.67% |
| 2011 | $1.07B | -2.12% |
| 2010 | $1.09B | 42.63% |
| 2009 | $764.98M | 33.16% |
| 2008 | $574.49M | -8.02% |
| 2007 | $624.60M | 63.56% |
| 2006 | $381.89M | 0.00% |
| Company | Revenue | Revenue Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $9.01B | 288.47% |
US
|
|
| $113.54B | 4,797.52% |
US
|
|
| $10.73B | 363.02% |
US
|
|
| $10.06B | 333.86% |
IE
|
|
| $13.22B | 470.41% |
CN
|