| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.08% |
| 2025 | 54.16% |
| 2024 | -29.54% |
| 2023 | 56.77% |
| 2022 | -25.21% |
| 2021 | -8.80% |
| 2020 | -38.86% |
| 2019 | 12.18% |
| 2018 | 7.25% |
| 2017 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $258.61 | 13.07% |
US
|
|
| $120.14 | -3.26% |
CN
|
|
| $86.45 | -30.23% |
IE
|
|
| $1.96K | -18.62% |
UY
|
|
| $89.90 | -12.87% |
US
|