| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.68 | 0.00% |
| 2025 | $4.68 | 56.00% |
| 2024 | $3.00 | 17.65% |
| 2023 | $2.55 | -27.56% |
| 2022 | $3.52 | 23.94% |
| 2021 | $2.84 | 33.33% |
| 2020 | $2.13 | -20.82% |
| 2019 | $2.69 | 8.91% |
| 2018 | $2.47 | 51.53% |
| 2017 | $1.63 | 23.48% |
| 2016 | $1.32 | 26.92% |
| 2015 | $1.04 | 8.33% |
| 2014 | $0.96 | 23.08% |
| 2013 | $0.78 | 13.04% |
| 2012 | $0.69 | -1.43% |
| 2011 | $0.70 | 84.21% |
| 2010 | $0.38 | -44.12% |
| 2009 | $0.68 | -35.85% |
| 2008 | $1.06 | -46.73% |
| 2007 | $1.99 | 105.15% |
| 2006 | $0.97 | 73.21% |
| 2005 | $0.56 | 166.67% |
| 2004 | $0.21 | -40.00% |
| 2003 | $0.35 | 337.50% |
| 2002 | $0.08 | -42.86% |
| 2001 | $0.14 | -73.58% |
| 2000 | $0.53 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $10.31 | 120.30% |
US
|
|
| $55.44 | 1,084.62% |
US
|
|
| $2.23 | -52.35% |
US
|
|
| $6.56 | 40.17% |
AU
|
|
| $0.61 | -87.06% |
BR
|