| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $11.46B | 0.00% |
| 2025 | $11.46B | 48.97% |
| 2024 | $7.69B | 20.60% |
| 2023 | $6.38B | -32.06% |
| 2022 | $9.39B | 21.72% |
| 2021 | $7.71B | 79.37% |
| 2020 | $4.30B | -11.30% |
| 2019 | $4.85B | 6.27% |
| 2018 | $4.56B | 24.99% |
| 2017 | $3.65B | 21.95% |
| 2016 | $2.99B | 31.33% |
| 2015 | $2.28B | 7.75% |
| 2014 | $2.12B | 24.05% |
| 2013 | $1.71B | 17.59% |
| 2012 | $1.45B | 4.17% |
| 2011 | $1.39B | 78.69% |
| 2010 | $779.00M | -38.95% |
| 2009 | $1.28B | -37.08% |
| 2008 | $2.03B | 9.44% |
| 2007 | $1.85B | 25.54% |
| 2006 | $1.48B | 43.72% |
| 2005 | $1.03B | 59.22% |
| 2004 | $645.00M | -9.15% |
| 2003 | $710.00M | 212.78% |
| 2002 | $227.00M | 28.25% |
| 2001 | $177.00M | -85.62% |
| 2000 | $1.23B | 0.00% |
| Company | Earnings | Earnings Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $21.95B | 91.59% |
US
|
|
| $22.69B | 98.02% |
US
|
|
| $4.77B | -58.36% |
US
|
|
| $3.49B | -69.57% |
AU
|
|
| $4.03B | -64.84% |
BR
|