| Year | Dividend Yield | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.15% | 6.48% |
| 2025 | 1.08% | -35.71% |
| 2024 | 1.68% | -7.18% |
| 2023 | 1.81% | 35.07% |
| 2022 | 1.34% | 16.52% |
| 2021 | 1.15% | -31.95% |
| 2020 | 1.69% | -0.59% |
| 2019 | 1.70% | 20.57% |
| 2018 | 1.41% | 63.95% |
| 2017 | 0.86% | -7.53% |
| 2016 | 0.93% | 4.49% |
| 2015 | 0.89% | -6.32% |
| 2014 | 0.95% | -13.64% |
| 2013 | 1.10% | -40.22% |
| 2012 | 1.84% | -14.02% |
| 2011 | 2.14% | 51.77% |
| 2010 | 1.41% | 10.16% |
| 2009 | 1.28% | -5.88% |
| 2008 | 1.36% | -72.02% |
| 2007 | 4.86% | 594.29% |
| 2006 | 0.70% | 16.67% |
| 2005 | 0.60% | -3.23% |
| 2004 | 0.62% | 44.19% |
| 2003 | 0.43% | 7.50% |
| 2002 | 0.40% | 42.86% |
| 2001 | 0.28% | 75.00% |
| 2000 | 0.16% | 0.00% |
| Company | Dividend Yield | Country |
|---|---|---|
| 2.14% |
US
|
|
| 1.70% |
US
|
|
| 0.42% |
US
|
|
| 2.87% |
AU
|
|
| 1.19% |
BR
|