Explore the top coins sorted by market cap, and dive into their key stats to see what’s driving their growth and dominance.
| Rank | Name | Market cap | Price | Today | F.D. Market Cap | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8301 | $36.06K | $0.00003607 | -0.06% | $36.06K | 999.72M SUWI | |
| #8302 | $36.07K | $0.00000403 | 0.00% | $299.26K | 8.95B $KMC | |
| #8303 | $35.78K | $0.00003604 | +3.33% | $35.79K | 992.81M ISAAC | |
| #8304 |
#8304
MEOW
|
$36.06K | $0.00003669 | 0.00% | $36.06K | 982.86M MEOW |
| #8305 | $36.04K | $0.00003608 | +0.11% | $36.05K | 998.97M PIBBLE | |
| #8306 |
#8306
QKITTY
|
$35.85K | $0.00003602 | -0.25% | $35.86K | 995.36M QKITTY |
| #8307 | $36.03K | $0.00000009 | 0.00% | $36.03K | 420.68B IZZY | |
| #8308 |
#8308
HORSE
|
$35.49K | $0.00003571 | -1.33% | $35.49K | 993.78M HORSE |
| #8309 | $36.04K | $0.00003604 | +0.25% | $36.04K | 999.97M P2PZ | |
| #8310 | $35.99K | $0.0000978 | +0.11% | $97.80K | 367.94M POOP | |
| #8311 | $35.63K | $0.247226 | +1.69% | $35.65K | 144.12K BREAD | |
| #8312 | $36.29K | $0.00000036 | +0.87% | $36.29K | 99.99B PMFI | |
| #8313 | $35.98K | $0.00004569 | 0.00% | $45.69K | 787.55M AVAC | |
| #8314 | $35.94K | $0.00000036 | -1.43% | $35.94K | 99.99B ECHO | |
| #8315 |
#8315
$GAPPY
|
$35.97K | $0.00000036 | 0.00% | $35.97K | 99.49B $GAPPY |
| #8316 | $35.92K | $0.00001246 | 0.00% | $61.64K | 2.88B PRIMAL | |
| #8317 | $35.96K | $0.00003597 | +0.28% | $35.96K | 999.75M GAYCOIN | |
| #8318 | $35.88K | $0.0000359 | +0.11% | $35.89K | 999.53M PEP | |
| #8319 |
#8319
DBC
|
$35.89K | $0.00003887 | 0.00% | $36.01K | 923.33M DBC |
| #8320 | $35.83K | $0.00000038 | -0.10% | $35.84K | 95.02B DAIMON | |
| #8321 | $35.84K | $0.00000053 | +0.11% | $35.85K | 67.23B BEST | |
| #8322 | $35.81K | $0.00003771 | +0.11% | $35.81K | 949.64M GEMXBT | |
| #8323 | $35.79K | $0.00003579 | -0.06% | $35.79K | 1.00B SIGMA | |
| #8324 | $35.80K | $0.0000358 | 0.00% | $35.80K | 1.00B KABO | |
| #8325 |
#8325
TSHARE
|
$35.85K | $0.546635 | +2.10% | $35.85K | 65.58K TSHARE |
| #8326 | $36.31K | $0. | +1.69% | $36.31K | 42.07Qa MAGAPEPE | |
| #8327 | $37.64K | $0.00003765 | -0.89% | $37.65K | 999.71M MEOWPIN | |
| #8328 | $35.70K | $0.00000008 | -0.07% | $35.70K | 420.70B KABOSU | |
| #8329 |
#8329
SMOOTHIE.COM
|
$35.46K | $0.242551 | -0.44% | $242.55K | 146.21K SMOOTHIE.COM |
| #8330 | $35.41K | $3,114.52 | -0.75% | $35.08K | 11.37 WABASWSTETH | |
| #8331 |
#8331
REMUS
|
$35.65K | $0. | -0.03% | $35.65K | 420.691T REMUS |
| #8332 | $35.65K | $0.00006247 | 0.00% | $35.65K | 570.61M VYPER | |
| #8333 | $35.63K | $0.0000324 | 0.00% | $35.63K | 1.10B NDAO | |
| #8334 | $35.60K | $0.00124984 | -1.63% | $35.60K | 28.48M BFT | |
| #8335 | $35.60K | $0.00003561 | +0.11% | $35.61K | 999.75M IMOUT | |
| #8336 | $36.16K | $0.00003619 | +2.99% | $36.16K | 999.09M POV | |
| #8337 |
#8337
MOON
|
$35.59K | $0.00000264 | 0.00% | $35.64K | 13.48B MOON |
| #8338 |
#8338
BURGERS
|
$35.52K | $0.00000042 | +0.38% | $36.27K | 84.18B BURGERS |
| #8339 |
#8339
LTCIC
|
$35.56K | $0.00001239 | 0.00% | $123.90K | 2.87B LTCIC |
| #8340 | $35.33K | $0.00003533 | -0.25% | $35.33K | 1.00B SEKA | |
| #8341 | $35.91K | $0.00036381 | +1.22% | $35.91K | 98.70M MSTR | |
| #8342 |
#8342
WINTERMOLT
|
$35.47K | $0.00000041 | 0.00% | $41.29K | 85.90B WINTERMOLT |
| #8343 | $35.44K | $0.00003544 | -0.03% | $35.44K | 999.97M SHIB2 | |
| #8344 | $35.44K | $0.00003544 | 0.00% | $35.44K | 1.00B WECO | |
| #8345 |
#8345
$BEAM
|
$35.43K | $0.00003543 | +0.11% | $35.43K | 999.89M $BEAM |
| #8346 | $35.41K | $0.03540662 | 0.00% | $35.41K | 1.00M VRTX | |
| #8347 | $37.60K | $0.00003762 | +6.24% | $37.61K | 999.52M MM | |
| #8348 |
#8348
HBARBARIAN
|
$35.88K | $0.00000359 | 0.00% | $35.90K | 10.00B HBARBARIAN |
| #8349 | $35.36K | $0.00000037 | 0.00% | $37.23K | 95.00B MIND | |
| #8350 |
#8350
AGB
|
$35.35K | $0. | 0.00% | $35.35K | 819.195T AGB |
| #8351 | $35.35K | $28.44 | 0.00% | $35.38K | 1.24K WVG0 | |
| #8352 | $35.32K | $0. | 0.00% | $35.31K | 34.697T AMC | |
| #8353 | $35.18K | $0.00003654 | -0.22% | $36.54K | 962.81M DXGM | |
| #8354 | $35.07K | $0.00000035 | -0.41% | $35.07K | 99.99B CLERK | |
| #8355 | $35.23K | $0.00000008 | 0.00% | $35.23K | 420.69B NCAT | |
| #8356 | $35.25K | $0.00003525 | +0.23% | $35.25K | 1.00B ASTHERUS | |
| #8357 | $35.21K | $0.00003522 | +2.41% | $35.20K | 999.57M VAIN | |
| #8358 |
#8358
FARM
|
$35.17K | $0.00003522 | +1.97% | $35.17K | 998.58M FARM |
| #8359 |
#8359
ORBT
|
$35.13K | $0.00228438 | +0.04% | $45.69K | 15.38M ORBT |
| #8360 | $34.98K | $0.00003498 | -0.29% | $34.98K | 1.00B TTAI | |
| #8361 | $35.25K | $0.00105597 | +0.62% | $154.40K | 33.38M SWPX | |
| #8362 | $31.79K | $0.00003275 | -12.22% | $31.79K | 970.60M WOFL | |
| #8363 | $35.02K | $1.95 | 0.00% | $35.10K | 17.96K BALPHA | |
| #8364 | $35.09K | $0.00000035 | -0.23% | $35.09K | 99.99B NETCLAWD | |
| #8365 | $34.99K | $0.00000035 | 0.00% | $34.99K | 100.00B BLAP | |
| #8366 | $35.02K | $0.00003501 | +0.23% | $35.01K | 1.00B CAKEDOG | |
| #8367 | $35.01K | $0.00005369 | +0.24% | $35.20K | 652.10M AB | |
| #8368 |
#8368
$MUST
|
$34.94K | $0.00000035 | +2.00% | $34.94K | 99.99B $MUST |
| #8369 | $34.95K | $52.63 | 0.00% | $34.95K | 664.05 SOL | |
| #8370 | $35.09K | $0.00003509 | +0.57% | $35.09K | 999.86M HODL | |
| #8371 |
#8371
DYP
|
$34.92K | $0.00224317 | -0.11% | $41.19K | 15.57M DYP |
| #8372 | $34.92K | $0.00133068 | 0.00% | $66.53K | 26.24M $CRDN | |
| #8373 | $34.91K | $0.00004319 | 0.00% | $34.92K | 808.38M SC | |
| #8374 |
#8374
BLACKWHALE
|
$34.43K | $0.00003497 | -1.58% | $34.44K | 984.56M BLACKWHALE |
| #8375 | $34.85K | $0.00003488 | +1.37% | $34.85K | 999.14M COCKROACH | |
| #8376 |
#8376
SPU
|
$34.83K | $0.00003483 | 0.00% | $34.83K | 1.00B SPU |
| #8377 | $34.83K | $0.00005065 | 0.00% | $34.82K | 687.56M MOONAI | |
| #8378 |
#8378
BULLCAT
|
$33.50K | $0.00003351 | -3.90% | $33.51K | 999.79M BULLCAT |
| #8379 | $34.79K | $0.00003479 | 0.00% | $34.78K | 999.94M WEBSIM | |
| #8380 |
#8380
SBF
|
$34.94K | $0.00034948 | +0.61% | $34.95K | 99.99M SBF |
| #8381 | $34.77K | $0.00003479 | -0.91% | $34.76K | 999.37M RAM | |
| #8382 | $34.74K | $765.59 | -0.08% | $27.76K | 45.37 CRWDON | |
| #8383 | $34.77K | $0.00034779 | +0.25% | $104.34K | 99.99M BNBPEPE | |
| #8384 | $34.72K | $0. | -1.09% | $34.72K | 420.692T TOAD | |
| #8385 | $34.72K | $0.00000009 | 0.00% | $34.72K | 408.48B TUZKI | |
| #8386 | $34.71K | $0.00000179 | 0.00% | $34.75K | 19.39B WHATRR | |
| #8387 | $34.68K | $0.00034684 | -0.03% | $34.68K | 100.00M TARO | |
| #8388 | $34.67K | $0.00003467 | -0.17% | $34.67K | 1.00B REAL | |
| #8389 |
#8389
CRICKET
|
$35.79K | $0.00003723 | -3.45% | $35.80K | 961.43M CRICKET |
| #8390 | $34.65K | $0.00000035 | -0.03% | $34.66K | 99.99B MIRROR | |
| #8391 | $34.65K | $0.00003469 | +0.61% | $34.64K | 998.70M BIRB | |
| #8392 | $34.65K | $0. | 0.00% | $34.65K | 10.001T TIPJA | |
| #8393 | $34.62K | $0.00003466 | +1.61% | $34.62K | 998.76M SALARY | |
| #8394 | $34.62K | $0.00034622 | +0.07% | $34.62K | 100.00M SPICE | |
| #8395 |
#8395
INX
|
$34.61K | $0.00129737 | +1.97% | $129.74K | 26.67M INX |
| #8396 |
#8396
MEOW
|
$34.61K | $0.00000008 | 0.00% | $34.61K | 420.69B MEOW |
| #8397 |
#8397
UNQ
|
$35.20K | $0.00013756 | +1.75% | $143.33K | 255.89M UNQ |
| #8398 | $34.41K | $315.98 | +0.54% | $34.02K | 108.89 TLNON | |
| #8399 | $34.58K | $141.55 | 0.00% | $49.94K | 244.27 ORCL | |
| #8400 |
#8400
YEL
|
$34.58K | $0.00012316 | 0.00% | $34.58K | 280.74M YEL |