| Year | Split | Multiple | Cumulative Multiple |
|---|---|---|---|
| 2020-11-12 | 1043:1000 | x1.043 | x13.043848695652 |
| 2012-01-11 | 47:46 | x1.0217391304348 | x12.506086956522 |
| 1999-06-21 | 2:1 | x2 | x12.24 |
| 1998-08-18 | 51:50 | x1.02 | x6.12 |
| 1998-07-06 | 2:1 | x2 | x6 |
| 1997-06-23 | 3:1 | x3 | x3 |
| Company | Number of stock splits | Cumulative Multiple | Country |
|---|---|---|---|
| 4 | x6 |
US
|
|
| 0 | - |
CN
|
|
| 3 | x7 |
US
|
|
| 1 | x2 |
CN
|
|
| 1 | x6 |
GB
|