| Year | P/S Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.24 | 86.74% |
| 2025 | 1.20 | -11.57% |
| 2024 | 1.36 | 0.04% |
| 2023 | 1.36 | 20.95% |
| 2022 | 1.12 | -13.61% |
| 2021 | 1.30 | 79.09% |
| 2020 | 0.73 | -37.55% |
| 2019 | 1.16 | -6.01% |
| 2018 | 1.24 | -26.89% |
| 2017 | 1.69 | 10.19% |
| 2016 | 1.54 | 7.59% |
| 2015 | 1.43 | -27.22% |
| 2014 | 1.96 | 11.08% |
| 2013 | 1.77 | 34.68% |
| 2012 | 1.31 | 3.94% |
| 2011 | 1.26 | -20.44% |
| 2010 | 1.59 | -32.95% |
| 2009 | 2.37 | 53.19% |
| 2008 | 1.54 | -50.31% |
| 2007 | 3.11 | -10.80% |
| 2006 | 3.49 | 153.39% |
| 2005 | 1.38 | -50.70% |
| 2004 | 2.79 | 69.95% |
| 2003 | 1.64 | 23.93% |
| 2002 | 1.32 | 23.10% |
| 2001 | 1.08 | -16.36% |
| 2000 | 1.29 | 0.00% |
| Company | P/S Ratio | P/S Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 2.94 | 31.34% |
US
|
|
| 2.54 | 13.12% |
CN
|
|
| 2.00 | -10.81% |
US
|
|
| 2.07 | -7.47% |
CN
|
|
| 2.45 | 9.38% |
GB
|