| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -81.67% |
| 2024 | -77.97% |
| 2023 | -42.38% |
| 2022 | -58.58% |
| 2021 | -1.91% |
| 2020 | -42.76% |
| 2019 | -27.25% |
| 2018 | -53.94% |
| 2017 | -34.07% |
| 2016 | -2.83% |
| 2015 | -56.33% |
| 2014 | -90.72% |
| 2013 | 19.75% |
| 2012 | -27.68% |
| 2011 | -56.00% |
| 2010 | -33.42% |
| 2009 | 12.56% |
| 2008 | -95.78% |
| 2007 | 7.52% |
| 2006 | 9.91% |
| 2005 | 47.91% |
| 2004 | -83.15% |
| 2003 | -65.07% |
| 2002 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $517.18 | 30.63% |
US
|
|
| $857.76 | 32.66% |
NL
|
|
| $744.96 | 8.94% |
CH
|
|
| $1.08K | -6.68% |
KR
|
|
| $259.89 | 16.65% |
BE
|