| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.94 | -7.27% |
| 2024 | $2.09 | -7.67% |
| 2023 | $2.26 | -40.23% |
| 2022 | $3.79 | 139.38% |
| 2021 | $1.58 | -453.37% |
| 2020 | $-0.45 | -121.65% |
| 2019 | $2.07 | 10.91% |
| 2018 | $1.87 | 25.44% |
| 2017 | $1.49 | 95.73% |
| 2016 | $0.76 | 3.30% |
| 2015 | $0.74 | -20.14% |
| 2014 | $0.92 | -12.56% |
| 2013 | $1.05 | 20.35% |
| 2012 | $0.87 | -9.72% |
| 2011 | $0.97 | -10.57% |
| 2010 | $1.08 | 4.21% |
| 2009 | $1.04 | 4.85% |
| 2008 | $0.99 | -10.20% |
| 2007 | $1.10 | 75.29% |
| 2006 | $0.63 | 12.74% |
| 2005 | $0.56 | 12.05% |
| 2004 | $0.50 | 28.66% |
| 2003 | $0.39 | -5.92% |
| 2002 | $0.41 | 26.23% |
| 2001 | $0.33 | -38.78% |
| 2000 | $0.53 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $2.35 | 21.43% |
CA
|
|
| $2.15 | 10.94% |
US
|
|
| $2.66 | 37.25% |
US
|
|
| $1.37 | -29.31% |
US
|
|
| $2.38 | 22.93% |
CA
|