| Year | P/S Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.68 | -1.08% |
| 2025 | 5.74 | 33.72% |
| 2024 | 4.29 | -15.23% |
| 2023 | 5.06 | -54.60% |
| 2022 | 11.15 | -72.73% |
| 2021 | 40.89 | 42.82% |
| 2020 | 28.63 | -43.22% |
| 2019 | 50.42 | -48.08% |
| 2018 | 97.12 | -59.85% |
| 2017 | 241.90 | 0.00% |
| Company | P/S Ratio | P/S Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 5.25 | -7.47% |
DE
|
|
| 4.80 | -15.45% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 2.79 | -50.89% |
US
|
|
| 10.39 | 82.92% |
US
|