| Year | P/S Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.51 | 103.95% |
| 2024 | 0.74 | 143.37% |
| 2023 | 0.30 | 26.17% |
| 2022 | 0.24 | 0.63% |
| 2021 | 0.24 | 14.94% |
| 2020 | 0.21 | -10.30% |
| 2019 | 0.23 | 27.33% |
| 2018 | 0.18 | -18.77% |
| 2017 | 0.22 | 49.83% |
| 2016 | 0.15 | -19.60% |
| 2015 | 0.19 | 111.59% |
| 2014 | 0.09 | -12.26% |
| 2013 | 0.10 | 526.88% |
| 2012 | 0.02 | -70.64% |
| 2011 | 0.05 | -40.31% |
| 2010 | 0.09 | -26.90% |
| 2009 | 0.12 | -25.70% |
| 2008 | 0.17 | -55.32% |
| 2007 | 0.38 | -8.40% |
| 2006 | 0.41 | 113.24% |
| 2005 | 0.19 | 25.23% |
| 2004 | 0.15 | -20.84% |
| 2003 | 0.19 | 0.00% |
| Company | P/S Ratio | P/S Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 2.84 | 87.85% |
US
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
FR
|