| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -23.41% |
| 2025 | -11.57% |
| 2024 | -3.39% |
| 2023 | -13.02% |
| 2022 | -0.20% |
| 2021 | 3.74% |
| 2020 | -8.64% |
| 2019 | 6.36% |
| 2018 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $57.32 | 43.38% |
CH
|
|
| $89.76 | 43.60% |
US
|
|
| $143.80 | 38.27% |
US
|
|
| $174.33 | 19.30% |
AU
|
|
| $15.27 | 3.38% |
CA
|