| Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Year | Dividend | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.25 | -66.67% |
| 2024 | $0.75 | -11.76% |
| 2023 | $0.85 | 0.00% |
| Company | Number of dividend payments | Country |
|---|---|---|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CH
|
|
| 38.00% |
IN
|