| Year | Dividend Yield | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2023 | 1.87% | 5.06% |
| 2022 | 1.78% | 304.55% |
| 2021 | 0.44% | -6.38% |
| 2020 | 0.47% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| Company | Dividend Yield | Country |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.56% |
CN
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
US
|