| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.95 | 167.68% |
| 2025 | $2.97 | 145.45% |
| 2024 | $1.21 | 572.22% |
| 2023 | $0.18 | -53.85% |
| 2022 | $0.39 | 116.67% |
| 2021 | $0.18 | 50.00% |
| 2020 | $0.12 | -29.41% |
| 2019 | $0.17 | 30.77% |
| 2018 | $0.13 | 68.83% |
| 2017 | $0.08 | 175.00% |
| 2016 | $0.03 | 0.00% |
| 2015 | $0.03 | 47.37% |
| 2014 | $0.02 | -17.39% |
| 2013 | $0.02 | -4.17% |
| 2012 | $0.02 | 118.18% |
| 2011 | $0.01 | -454.84% |
| 2010 | 0.00 | 121.43% |
| 2009 | 0.00 | -103.89% |
| 2008 | $0.04 | 71.43% |
| 2007 | $0.02 | 40.00% |
| 2006 | $0.02 | 233.33% |
| 2005 | 0.00 | 18.42% |
| 2004 | 0.00 | -22.45% |
| 2003 | 0.00 | -51.00% |
| 2002 | $0.01 | 56.25% |
| 2001 | $0.01 | 137.04% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $2.74 | -65.49% |
TW
|
|
| $8.06 | 1.38% |
US
|
|
| $44.81 | 463.65% |
US
|
|
| $158.26 | 1,890.72% |
KR
|
|
| $3.94 | -50.44% |
US
|