| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.01 | 8.00% |
| 2025 | $-0.01 | 35.80% |
| 2024 | $-0.01 | -76.38% |
| 2023 | $-0.03 | -22.40% |
| 2022 | $-0.04 | 66.79% |
| 2021 | $-0.03 | 1,792.86% |
| 2020 | 0.00 | -97.54% |
| 2019 | $-0.06 | -48.69% |
| 2018 | $-0.11 | 314.55% |
| 2017 | $-0.03 | 66.46% |
| 2016 | $-0.02 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $17.32 | -160,470.37% |
US
|
|
| $-7.98 | 73,788.89% |
US
|
|
| $-5.29 | 48,881.48% |
AU
|
|
| $27.74 | -256,951.85% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|