| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.70M | -15.44% |
| 2024 | $2.02M | -11.70% |
| 2023 | $2.28M | 18.00% |
| 2022 | $1.93M | -0.08% |
| 2021 | $1.94M | 30.75% |
| 2020 | $1.48M | -85.50% |
| 2019 | $10.21M | 327.76% |
| 2018 | $2.39M | 6.55% |
| 2017 | $2.24M | 9.61% |
| 2016 | $2.04M | 28.09% |
| 2015 | $1.60M | 11.89% |
| 2014 | $1.43M | 10.75% |
| 2013 | $1.29M | -11.49% |
| 2012 | $1.45M | 0.00% |
| Company | Earnings | Earnings Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $2.51B | 146,908.77% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $1.91B | 111,897.77% |
US
|
|
| $1.33B | 77,653.89% |
AU
|
|
| $608.48M | 35,604.75% |
US
|