| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $7.99M | 19.85% |
| 2023 | $6.67M | -80.10% |
| 2022 | $33.52M | 181.71% |
| 2021 | $11.90M | 22.09% |
| 2020 | $9.75M | -17.36% |
| 2019 | $11.79M | 35.46% |
| 2018 | $8.71M | -5.48% |
| 2017 | $9.21M | 113.45% |
| 2016 | $4.32M | 28.15% |
| 2015 | $3.37M | -77.88% |
| 2014 | $15.22M | 46.65% |
| 2013 | $10.38M | 34.07% |
| 2012 | $7.74M | 160.02% |
| 2011 | $2.98M | 0.59% |
| 2010 | $2.96M | -94.55% |
| 2009 | $54.28M | 16.25% |
| 2008 | $46.70M | 44.83% |
| 2007 | $32.24M | -19.79% |
| 2006 | $40.20M | 73.97% |
| 2005 | $23.11M | 36.31% |
| 2004 | $16.95M | 0.00% |
| Company | Revenue | Revenue Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $12.62B | 157,814.80% |
US
|
|
| $6.02B | 75,219.06% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| $10.11B | 126,373.78% |
BE
|