| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -13.78% |
| 2025 | -65.67% |
| 2024 | 13.99% |
| 2023 | -21.85% |
| 2022 | -33.09% |
| 2021 | -14.32% |
| 2020 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $80.10 | 27.30% |
US
|
|
| $5.66 | -19.40% |
CN
|
|
| $58.39 | 1.35% |
US
|
|
| $106.17 | 21.88% |
US
|
|
| $2.94 | 29.26% |
SG
|