| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.77B | 2.13% |
| 2023 | $2.72B | 2.84% |
| 2022 | $2.64B | 65.43% |
| 2021 | $1.60B | 88.99% |
| 2020 | $844.81M | -70.17% |
| 2019 | $2.83B | -0.18% |
| 2018 | $2.84B | 5.26% |
| 2017 | $2.70B | 10.00% |
| 2016 | $2.45B | 5.74% |
| 2015 | $2.32B | 0.11% |
| 2014 | $2.31B | 7.38% |
| 2013 | $2.16B | 9.86% |
| 2012 | $1.96B | 18.90% |
| 2011 | $1.65B | 25.98% |
| 2010 | $1.31B | 10.71% |
| 2009 | $1.18B | -2.28% |
| 2008 | $1.21B | 23.24% |
| 2007 | $982.56M | 10.64% |
| 2006 | $888.05M | 76.09% |
| 2005 | $504.32M | -28.58% |
| 2004 | $706.15M | 349.59% |
| 2003 | $157.06M | -75.15% |
| 2002 | $632.04M | 3.34% |
| 2001 | $611.58M | 0.72% |
| 2000 | $607.22M | 0.00% |
| Company | Revenue | Revenue Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $68.29B | 2,361.48% |
US
|
|
| - | - |
ES
|
|
| $62.90B | 2,167.37% |
US
|
|
| - | - |
TH
|
|
| - | - |
IE
|