| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $149.04M | -877.84% |
| 2024 | $-19.16M | -67.57% |
| 2023 | $-59.08M | -5.15% |
| 2022 | $-62.29M | -22.65% |
| 2021 | $-80.53M | 8.49% |
| 2020 | $-74.23M | 42.93% |
| 2019 | $-51.94M | 117.33% |
| 2018 | $-23.90M | -0.03% |
| 2017 | $-23.91M | 0.00% |
| Company | Earnings | Earnings Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $5.27B | 3,439.37% |
US
|
|
| $1.95B | 1,208.85% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| $3.01B | 1,916.79% |
BE
|