| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.73% |
| 2025 | 77.48% |
| 2024 | -39.17% |
| 2023 | -32.70% |
| 2022 | -28.46% |
| 2021 | -3.25% |
| 2020 | 0.72% |
| 2019 | 0.00% |
| 2018 | -1.92% |
| 2017 | 19.36% |
| 2016 | 123.07% |
| 2015 | -2.48% |
| 2014 | -21.65% |
| 2013 | 37.77% |
| 2012 | -20.91% |
| 2011 | -43.17% |
| 2010 | -40.70% |
| 2009 | 109.08% |
| 2008 | -84.52% |
| 2007 | 210.73% |
| 2006 | 32.29% |
| 2005 | 32.08% |
| 2004 | -32.64% |
| 2003 | 263.55% |
| 2002 | -14.73% |
| 2001 | -64.46% |
| 2000 | 17.49% |
| 1999 | -20.34% |
| 1998 | -14.35% |
| 1997 | -37.71% |
| 1996 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $53.69 | 11.13% |
CN
|
|
| $11.87 | 7.91% |
CN
|
|
| $38.09 | 45.95% |
US
|
|
| $1.18K | 10.81% |
US
|
|
| $113.13 | -11.98% |
US
|