| Year | P/B Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 30.03 | 894.44% |
| 2024 | 3.02 | 81.76% |
| 2023 | 1.66 | -91.58% |
| 2022 | 19.72 | -103.29% |
| 2021 | -599.01 | 0.00% |
| Company | P/B Ratio | P/B Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|