| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 11.63% |
| 2023 | 8,857.89% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | -99.90% |
| 2020 | -17.80% |
| 2019 | 14.15% |
| 2018 | 48.10% |
| 2017 | 0.00% |
| 2016 | -55.70% |
| 2015 | -72.26% |
| 2014 | 5.16% |
| 2013 | -30.29% |
| 2012 | -58.12% |
| 2011 | 242.91% |
| 2010 | -63.57% |
| 2009 | -52.48% |
| 2008 | -74.02% |
| 2007 | -51.40% |
| 2006 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $57.43 | 50.60% |
CN
|
|
| $108.70 | 62.51% |
CH
|
|
| $460.07 | 28.69% |
IE
|
|
| $287.89 | 109.53% |
US
|
|
| $8.66 | 81.64% |
TH
|