| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.06 | 194.50% |
| 2023 | $-0.02 | -65.56% |
| 2022 | $-0.06 | -13.17% |
| 2021 | $-0.07 | -16.30% |
| 2020 | $-0.09 | 14.45% |
| 2019 | $-0.08 | 223.83% |
| 2018 | $-0.02 | 319.64% |
| 2017 | $-0.01 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| $0.00 | -101.87% |
ID
|
|
| $0.12 | -301.36% |
IN
|