| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -14.08% |
| 2025 | 74.08% |
| 2024 | -17.37% |
| 2023 | 86.82% |
| 2022 | 34.05% |
| 2021 | -46.37% |
| 2020 | 218.57% |
| 2019 | 63.25% |
| 2018 | -61.96% |
| 2017 | -0.87% |
| 2016 | 1,910.57% |
| 2015 | -15.77% |
| 2014 | -76.94% |
| 2013 | -52.86% |
| 2012 | -45.57% |
| 2011 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $1.62 | -56.60% |
RU
|
|
| $54.18 | 77.46% |
MX
|
|
| $0.27 | -49.74% |
ID
|
|
| $63.17 | 81.46% |
SE
|
|
| $20.78 | 163.37% |
US
|