| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.57 | -12.89% |
| 2024 | $-0.66 | 0.52% |
| 2023 | $-0.65 | -50.16% |
| 2022 | $-1.31 | 21.14% |
| 2021 | $-1.08 | 73.93% |
| 2020 | $-0.62 | -52.69% |
| 2019 | $-1.31 | -13.46% |
| 2018 | $-1.52 | 37.41% |
| 2017 | $-1.10 | 517.05% |
| 2016 | $-0.18 | -99.73% |
| 2015 | $-65.94 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $4.36 | -858.10% |
DK
|
|
| $17.01 | -3,058.78% |
US
|
|
| $42.53 | -7,497.81% |
US
|
|
| $9.62 | -1,773.47% |
BE
|
|
| $23.88 | -4,253.77% |
NL
|