| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $57.68M | -7.04% |
| 2024 | $62.05M | -20.34% |
| 2023 | $77.89M | -12.39% |
| 2022 | $88.91M | -4.20% |
| 2021 | $92.80M | 29.67% |
| 2020 | $71.57M | 34.23% |
| 2019 | $53.32M | 9.98% |
| 2018 | $48.48M | 10.70% |
| 2017 | $43.79M | 39.51% |
| 2016 | $31.39M | 21.17% |
| 2015 | $25.91M | 4.65% |
| 2014 | $24.75M | -6.97% |
| 2013 | $26.61M | 24.43% |
| 2012 | $21.38M | 33.34% |
| 2011 | $16.04M | 49.33% |
| 2010 | $10.74M | 28.83% |
| 2009 | $8.34M | -16.87% |
| 2008 | $10.03M | -18.36% |
| 2007 | $12.28M | -74.48% |
| 2006 | $48.13M | 127.13% |
| 2005 | $21.19M | 108.74% |
| 2004 | $10.15M | 0.00% |
| Company | Revenue | Revenue Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $16.72B | 28,882.34% |
SE
|
|
| $4.16B | 7,110.88% |
IE
|
|
| $16.95B | 29,280.88% |
SE
|
|
| $8.31B | 14,314.94% |
JP
|
|
| $4.84B | 8,289.31% |
CN
|