| Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 0.00% |
| 2024 | $5.00 | 25.00% |
| 2023 | $4.00 | 33.33% |
| 2022 | $3.00 | 50.00% |
| 2021 | $2.00 | 25.00% |
| 2020 | $1.60 | -11.11% |
| 2019 | $1.80 | 0.00% |
| 2018 | $1.80 | 0.00% |
| 2017 | $1.80 | 0.00% |
| 2016 | $1.80 | 0.00% |
| 2015 | $1.80 | 0.00% |
| 2014 | $1.80 | 0.00% |
| 2013 | $1.80 | 0.00% |
| 2012 | $1.80 | 0.00% |
| 2011 | $1.80 | 0.00% |
| 2010 | $1.80 | -10.00% |
| 2009 | $2.00 | -9.09% |
| 2008 | $2.20 | 0.00% |
| 2007 | $2.20 | 0.00% |
| 2006 | $2.20 | 4.76% |
| 2005 | $2.10 | -30.00% |
| 2004 | $3.00 | 50.00% |
| 2003 | $2.00 | 0.00% |
| 2002 | $2.00 | 5.26% |
| 2001 | $1.90 | 24.63% |
| 2000 | $1.52 | 0.00% |
| Year | Dividend | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 0.00% |
| 2024 | $5.00 | 25.00% |
| 2023 | $4.00 | 33.33% |
| 2022 | $3.00 | 50.00% |
| 2021 | $2.00 | 25.00% |
| 2020 | $1.60 | -11.11% |
| 2019 | $1.80 | 0.00% |
| 2018 | $1.80 | 0.00% |
| 2017 | $1.80 | 0.00% |
| 2016 | $1.80 | 0.00% |
| 2015 | $1.80 | 0.00% |
| 2014 | $1.80 | 0.00% |
| 2013 | $1.80 | 0.00% |
| 2012 | $1.80 | 0.00% |
| 2011 | $1.80 | 0.00% |
| 2010 | $1.80 | -10.00% |
| 2009 | $2.00 | -9.09% |
| 2008 | $2.20 | 0.00% |
| 2007 | $2.20 | 0.00% |
| 2006 | $2.20 | 4.76% |
| 2005 | $2.10 | -30.00% |
| 2004 | $3.00 | 50.00% |
| 2003 | $2.00 | 0.00% |
| 2002 | $2.00 | 5.26% |
| 2001 | $1.90 | 24.63% |
| 2000 | $1.52 | 0.00% |
| Company | Number of dividend payments | Country |
|---|---|---|
| 147.00% |
US
|
|
| 27.00% |
DE
|
|
| 18.00% |
FR
|
|
| 215.00% |
IE
|
|
| 2.00% |
DE
|