| Year | EPS | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.33 | -921.25% |
| 2024 | $0.04 | -215.29% |
| 2023 | $-0.03 | -267.49% |
| 2022 | $0.02 | -78.50% |
| 2021 | $0.09 | 37.61% |
| 2020 | $0.07 | 802.63% |
| 2019 | $0.01 | -104.72% |
| 2018 | $-0.16 | -55.31% |
| 2017 | $-0.36 | -16.55% |
| 2016 | $-0.43 | 7.37% |
| 2015 | $-0.40 | 107.54% |
| 2014 | $-0.19 | 145.37% |
| 2013 | $-0.08 | -159.82% |
| 2012 | $0.13 | -36.31% |
| 2011 | $0.21 | -26.25% |
| 2010 | $0.28 | -60.03% |
| 2009 | $0.70 | 0.00% |
| Company | EPS | EPS Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $13.24 | -4,130.44% |
US
|
|
| $27.96 | -8,611.42% |
US
|
|
| $3.75 | -1,241.67% |
CN
|
|
| $1.06 | -422.68% |
NL
|
|
| $15.67 | -4,869.89% |
LU
|