| Year | Performance |
|---|---|
| 2022 | 18.13% |
| 2021 | 4.17% |
| 2020 | 6.57% |
| 2019 | -33.14% |
| 2018 | -3.32% |
| 2017 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $750.00K | 2.31% |
US
|
|
| $522.74 | 20.06% |
DE
|
|
| $7.73 | -6.89% |
CN
|
|
| $760.57 | 3.15% |
CH
|
|
| $51.78 | 3.56% |
FR
|