| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.54% |
| 2025 | -0.17% |
| 2024 | 4.40% |
| 2023 | -13.89% |
| 2022 | 22.99% |
| 2021 | 9.68% |
| 2020 | 3.06% |
| 2019 | -9.92% |
| 2018 | -32.83% |
| 2017 | -7.18% |
| 2016 | -3.46% |
| 2015 | 46.79% |
| 2014 | 40.68% |
| 2013 | -7.96% |
| 2012 | -20.32% |
| 2011 | -14.25% |
| 2010 | 7.81% |
| 2009 | 31.21% |
| 2008 | -50.80% |
| 2007 | 189.87% |
| 2006 | 145.21% |
| 2005 | 20.92% |
| 2004 | 11.43% |
| 2003 | -29.49% |
| 2002 | -21.71% |
| 2001 | -18.18% |
| 2000 | 30.98% |
| 1999 | 15.84% |
| 1998 | -15.34% |
| 1997 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $205.06 | -8.44% |
US
|
|
| $189.29 | 45.01% |
US
|
|
| $279.97 | -22.92% |
US
|
|
| $88.54 | 39.17% |
BM
|
|
| $328.39 | 52.88% |
US
|