| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -9.09% |
| 2025 | 27.92% |
| 2024 | 4.31% |
| 2023 | 89.59% |
| 2022 | 35.83% |
| 2021 | -16.36% |
| 2020 | -12.20% |
| 2019 | 3.67% |
| 2018 | -34.47% |
| 2017 | 15.81% |
| 2016 | -12.74% |
| 2015 | 62.04% |
| 2014 | 3.47% |
| 2013 | 4.03% |
| 2012 | 36.70% |
| 2011 | -45.20% |
| 2010 | 39.31% |
| 2009 | 215.72% |
| 2008 | -64.55% |
| 2007 | 194.96% |
| 2006 | -1.14% |
| 2005 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $108.88 | -17.18% |
US
|
|
| $317.55 | -18.56% |
US
|
|
| $92.00 | -1.43% |
IE
|
|
| $48.05 | -54.95% |
US
|
|
| $90.73 | 10.96% |
US
|