| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 58.05% |
| 2025 | -42.07% |
| 2024 | -13.22% |
| 2023 | 69.53% |
| 2022 | -43.69% |
| 2021 | 280.78% |
| 2020 | 86.82% |
| 2019 | 9.96% |
| 2018 | -27.73% |
| 2017 | 87.59% |
| 2016 | 41.41% |
| 2015 | -2.95% |
| 2014 | 26.19% |
| 2013 | -14.54% |
| 2012 | -38.00% |
| 2011 | -6.05% |
| 2010 | 28.86% |
| 2009 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $219.93 | 26.26% |
US
|
|
| $76.48 | 101.60% |
TW
|
|
| $369.72 | 24.32% |
US
|
|
| $945.02 | 694.07% |
US
|
|
| $1.16K | 497.70% |
KR
|