| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.13% |
| 2025 | 21.40% |
| 2024 | -20.45% |
| 2023 | 48.13% |
| 2022 | 7.10% |
| 2021 | 4.04% |
| 2020 | -3.95% |
| 2019 | 8.06% |
| 2018 | -20.54% |
| 2017 | 4.07% |
| 2016 | 1.15% |
| 2015 | 3.56% |
| 2014 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $139.77 | - |
US
|
|
| $342.43 | 25.27% |
US
|
|
| $211.64 | 32.41% |
US
|
|
| $241.03 | 16.10% |
NL
|
|
| $407.09 | 21.75% |
FR
|