| Year | Performance |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.86% |
| 2025 | 17.41% |
| 2024 | -14.12% |
| 2023 | 10.44% |
| 2022 | -28.08% |
| 2021 | 63.84% |
| 2020 | 8.82% |
| 2019 | 41.89% |
| 2018 | 0.00% |
| Company | Stock price | Change 1y% | Country |
|---|---|---|---|
| $322.48 | 12.07% |
US
|
|
| $4.40 | 21.65% |
MX
|
|
| $147.71 | -2.09% |
US
|
|
| $213.10 | 29.53% |
US
|
|
| $42.09 | 1.64% |
US
|