| Year | P/B Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.59 | -42.04% |
| 2024 | 2.75 | 10.06% |
| 2023 | 2.50 | 28.09% |
| 2022 | 1.95 | -10.65% |
| 2021 | 2.18 | -36.90% |
| 2020 | 3.46 | 94.71% |
| 2019 | 1.77 | 44.34% |
| 2018 | 1.23 | -50.35% |
| 2017 | 2.48 | 136.64% |
| 2016 | 1.05 | 40.72% |
| 2015 | 0.74 | -46.83% |
| 2014 | 1.40 | 55.84% |
| 2013 | 0.90 | 103.56% |
| 2012 | 0.44 | -12.69% |
| 2011 | 0.51 | -51.48% |
| 2010 | 1.04 | -45.23% |
| 2009 | 1.90 | 104.17% |
| 2008 | 0.93 | -82.88% |
| 2007 | 5.43 | 0.00% |
| Company | P/B Ratio | P/B Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 13.589 | 752.51% |
US
|
|
| 19.6638 | 1,133.61% |
TW
|
|
| 12.5842 | 689.47% |
US
|
|
| 1.6427 | 3.06% |
TW
|
|
| 5.3625 | 236.42% |
CH
|