| Year | P/B Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.41 | -77.05% |
| 2023 | 1.79 | 80.33% |
| 2022 | 1.00 | -26.62% |
| 2021 | 1.36 | 16.76% |
| 2020 | 1.16 | -7.77% |
| 2019 | 1.26 | 1.80% |
| 2018 | 1.24 | -20.58% |
| 2017 | 1.56 | -42.09% |
| 2016 | 2.69 | -30.79% |
| 2015 | 3.89 | 44.41% |
| 2014 | 2.69 | -24.13% |
| 2013 | 3.55 | -21.44% |
| 2012 | 4.52 | 36.21% |
| 2011 | 3.31 | -34.55% |
| 2010 | 5.06 | 80.83% |
| 2009 | 2.80 | -82.44% |
| 2008 | 15.95 | -27.72% |
| 2007 | 22.06 | -46.46% |
| 2006 | 41.20 | 0.00% |
| Company | P/B Ratio | P/B Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 10.6879 | 2,501.73% |
US
|
|
| 2.2188 | 440.12% |
FR
|
|
| 4.3694 | 963.63% |
IN
|
|
| 19.4229 | 4,628.07% |
US
|
|
| - | - |
NL
|