Top Cryptocurrencies by Market Cap
Explore the top coins sorted by market cap, and dive into their key stats to see what’s driving their growth and dominance.
| Rank | Name | Market cap | Price | Today | F.D. Market Cap | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1101 | $11.81M | $0.134947 | -2.84% | $13.49M | 87.49M GTC | |
| #1102 | $11.77M | $0.00212486 | -0.61% | $21.25M | 5.54B ANIME | |
| #1103 |
#1103
POWER
|
$11.80M | $0.056218 | -2.61% | $56.22M | 209.97M POWER |
| #1104 | $11.77M | $0.00100163 | 0.00% | $12.02M | 11.75B WBX | |
| #1105 | $11.66M | $0.00161942 | -0.10% | $11.66M | 7.20B QI | |
| #1106 | $11.74M | $0.259911 | +195.57% | $25.99M | 45.17M LIT | |
| #1107 | $11.68M | $0.00547413 | -2.87% | $13.69M | 2.13B XAI | |
| #1108 |
#1108
AIC
|
$11.53M | $0.01152557 | -0.89% | $11.53M | 1,000.00M AIC |
| #1109 | $11.58M | $0.03860321 | 0.00% | $77.21M | 300.00M HALO | |
| #1110 | $11.47M | $0.01637873 | +9.29% | $16.38M | 700.21M LINGO | |
| #1111 |
#1111
F
|
$11.57M | $0.00219394 | +0.12% | $21.94M | 5.27B F |
| #1112 | $11.55M | $0.01804235 | -3.40% | $11.55M | 640.00M TDCCP | |
| #1113 | $11.52M | $11.68 | -1.68% | $11.68M | 986.44K CLANKER | |
| #1114 | $11.52M | $0.01069048 | -1.11% | $11.52M | 1.08B HEGIC | |
| #1115 | $11.50M | $0.0149108 | +0.04% | $15.25M | 771.33M SEDA | |
| #1116 | $11.46M | $0.01145793 | -3.00% | $11.46M | 1.00B BICO | |
| #1117 |
#1117
GLDY
|
$11.45M | $3,721.57 | -3.61% | $11.45M | 3.08K GLDY |
| #1118 |
#1118
SKHYX
|
$11.45M | $121.77 | -4.90% | $42.40M | 94.00K SKHYX |
| #1119 | $11.39M | $0.078339 | -5.07% | $17.64M | 145.42M ABEL | |
| #1120 |
#1120
DOT
|
$11.37M | $0.710704 | -3.75% | $11.37M | 16.00M DOT |
| #1121 | $11.36M | $0.03708857 | -3.24% | $17.57M | 306.17M OLAS | |
| #1122 | $11.39M | $0.02832437 | -0.95% | $28.32M | 402.08M APR | |
| #1123 | $11.36M | $0.999542 | -0.00% | $14.01M | 11.37M USDC | |
| #1124 | $11.36M | $0.136033 | -2.13% | $27.21M | 83.52M NOW | |
| #1125 | $11.28M | $0.03881571 | +0.45% | $38.82M | 290.66M KERNEL | |
| #1126 |
#1126
FOLD
|
$11.03M | $0.03195609 | -0.84% | $38.35M | 345.10M FOLD |
| #1127 | $10.96M | $2.30 | -2.95% | $48.30M | 4.77M SN5 | |
| #1128 | $11.27M | $0.00068212 | 0.00% | $40.93M | 16.52B OPT | |
| #1129 | $11.24M | $267.51 | +2.85% | $11.26M | 42.01K AMZNON | |
| #1130 |
#1130
1WIN
|
$11.21M | $0.04199729 | -5.73% | $42.00M | 267.00M 1WIN |
| #1131 | $11.22M | $0.00053445 | -0.46% | $11.22M | 21.00B ZTC | |
| #1132 | $11.24M | $0.01352634 | -0.38% | $13.53M | 830.77M TUT | |
| #1133 | $11.19M | $0.02545568 | -3.27% | $25.46M | 439.56M ULT | |
| #1134 |
#1134
SN24
|
$11.04M | $1.98 | -8.76% | $41.58M | 5.58M SN24 |
| #1135 | $11.06M | $0.00141742 | -0.36% | $14.17M | 7.80B DOOD | |
| #1136 | $11.08M | $14.08 | -4.02% | $10.47M | 786.73K SOFION | |
| #1137 | $11.09M | $0.00000002 | 0.00% | $11.09M | 500.008T EXC | |
| #1138 | $10.98M | $0.094284 | -1.38% | $13.86M | 116.43M ACE | |
| #1139 |
#1139
CAT
|
$10.97M | $0.00000146 | -2.01% | $13.14M | 7.517T CAT |
| #1140 | $10.96M | $0.636049 | -2.99% | $63.60M | 17.24M DEBIT | |
| #1141 |
#1141
COINX
|
$10.98M | $110.54 | -6.35% | $86.50M | 99.33K COINX |
| #1142 |
#1142
GOAT
|
$10.98M | $0.01097069 | -0.33% | $10.97M | 1.00B GOAT |
| #1143 | $10.97M | $0.00913022 | +6.61% | $22.83M | 1.20B GCB | |
| #1144 |
#1144
WFRAX
|
$11.01M | $0.19581 | -0.09% | $10.76M | 56.23M WFRAX |
| #1145 | $10.93M | $108.89 | -0.86% | $10.91M | 100.37K TIPON | |
| #1146 | $10.94M | $77.19 | -1.54% | $11.59M | 141.72K PDDON | |
| #1147 | $10.90M | $0.86696 | -2.01% | $10.92M | 12.57M MOVR | |
| #1148 | $10.89M | $0.00054956 | -2.18% | $16.49M | 19.82B MBL | |
| #1149 | $10.95M | $0.00547708 | -8.02% | $10.95M | 2.00B LITY | |
| #1150 | $10.82M | $0.00006309 | -2.58% | $13.25M | 171.52B SPELL | |
| #1151 | $10.85M | $0.00315302 | +4.48% | $31.53M | 3.44B KAT | |
| #1152 | $10.77M | $107.75 | -1.06% | $10.78M | 100.00K UCN | |
| #1153 | $10.75M | $1.00 | 0.00% | $50.00M | 10.75M PC0000111 | |
| #1154 | $10.74M | $102.33 | -1.95% | $10.69M | 104.93K EFAON | |
| #1155 | $10.74M | $0.03101228 | -0.45% | $37.21M | 346.33M ANT | |
| #1156 | $10.71M | $0.01503783 | -3.58% | $15.04M | 712.45M SAFE | |
| #1157 |
#1157
CDCBTC
|
$10.75M | $62,162.00 | -4.32% | $10.75M | 173.00 CDCBTC |
| #1158 |
#1158
BANANA
|
$10.71M | $2.67 | -2.91% | $26.70M | 4.01M BANANA |
| #1159 |
#1159
RIO
|
$10.69M | $0.03235712 | -1.66% | $5.66M | 330.50M RIO |
| #1160 | $10.70M | $0.00221878 | -2.73% | $10.50M | 4.82B DIVI | |
| #1161 |
#1161
ETHIRD
|
$10.70M | $1.05 | 0.00% | $10.70M | 10.16M ETHIRD |
| #1162 | $10.58M | $0.109133 | -13.32% | $10.91M | 96.94M TRUE | |
| #1163 |
#1163
OSAK
|
$10.63M | $0.00000001 | -1.20% | $13.96M | 761.434T OSAK |
| #1164 | $10.62M | $0.01944152 | -2.13% | $19.44M | 546.40M MNDE | |
| #1165 | $10.60M | $0.01189796 | -0.56% | $11.90M | 891.05M PORTAL | |
| #1166 | $10.62M | $1,761.91 | -3.25% | $10.62M | 6.03K WETH | |
| #1167 | $10.60M | $1.06 | -3.64% | $106.00M | 10.00M AWIN | |
| #1168 |
#1168
SFLR
|
$10.56M | $0.00975482 | +0.05% | $12.39M | 1.08B SFLR |
| #1169 | $10.58M | $0.0105815 | -2.76% | $10.58M | 999.58M FROGGIE | |
| #1170 | $10.55M | $10.55 | -12.38% | $10.55M | 1.00M XCAT | |
| #1171 |
#1171
GOLD
|
$10.50M | $0.01050285 | -1.67% | $10.50M | 999.86M GOLD |
| #1172 |
#1172
ALICE
|
$10.55M | $0.105526 | -1.41% | $10.55M | 99.95M ALICE |
| #1173 | $10.51M | $0.04017745 | +1.33% | $40.18M | 261.60M BTR | |
| #1174 | $10.52M | $0.02070376 | -3.52% | $20.70M | 508.21M BOX | |
| #1175 |
#1175
XBETH
|
$10.49M | $1,783.78 | -3.90% | $10.16M | 5.88K XBETH |
| #1176 | $10.46M | $0.00359026 | -0.02% | $35.90M | 2.91B US | |
| #1177 |
#1177
RNVDA
|
$10.46M | $150.58 | -6.81% | $3.02M | 69.45K RNVDA |
| #1178 |
#1178
STG
|
$10.44M | $0.116899 | -3.31% | $116.90M | 89.28M STG |
| #1179 | $10.40M | $0.241509 | -3.01% | $101.43M | 43.06M LIGHT | |
| #1180 |
#1180
PRN
|
$10.40M | $0.01531598 | +4.89% | $15.32M | 678.73M PRN |
| #1181 |
#1181
CUSDO
|
$10.39M | $1.06 | 0.00% | $16.34M | 9.76M CUSDO |
| #1182 | $10.36M | $0.063892 | -5.77% | $9.65M | 162.22M ATONE | |
| #1183 | $10.42M | $0.00353501 | +0.47% | $17.68M | 2.95B B2M | |
| #1184 | $10.37M | $0.00830302 | -4.57% | $10.37M | 1.25B CHEX | |
| #1185 | $10.18M | $0.04026757 | -6.57% | $20.13M | 252.78M THOR | |
| #1186 | $10.27M | $1,762.33 | -3.30% | $11.31M | 5.83K AWETH | |
| #1187 |
#1187
BMMF
|
$10.27M | $0.08369 | 0.00% | $52.09 | 122.69M BMMF |
| #1188 |
#1188
WSEI
|
$10.23M | $0.03857313 | -3.90% | $10.81M | 265.20M WSEI |
| #1189 | $10.28M | $282.87 | -0.10% | $322.16K | 36.35K GOOGLC | |
| #1190 | $10.25M | $1.03 | -1.81% | $10.24M | 9.92M VFX | |
| #1191 | $10.28M | $0.01887886 | -4.80% | $75.52M | 544.64M USUALX | |
| #1192 | $10.18M | $0.01018386 | -0.03% | $10.18M | 1.00B BALD | |
| #1193 | $10.18M | $0.01017944 | -3.48% | $10.18M | 999.80M BITCOIN | |
| #1194 | $10.16M | $0.0002276 | -2.31% | $22.76M | 44.64B AQUA | |
| #1195 |
#1195
SN48
|
$10.15M | $1.80 | -1.64% | $37.80M | 5.64M SN48 |
| #1196 | $9.84M | $0.0099836 | -11.40% | ∞ | 985.77M RAMBO | |
| #1197 | $10.27M | $0.01026707 | -16.59% | $10.27M | 1.00B HOOKR | |
| #1198 |
#1198
GLDX
|
$10.10M | $341.02 | -3.25% | $113.16M | 29.62K GLDX |
| #1199 | $10.05M | $136.42 | -1.91% | $6.89M | 73.64K EWYB | |
| #1200 | $10.08M | $0.050439 | +5.78% | $50.44M | 199.83M BLEND |
Showing 1101-1200 out of 16767
Show 100
Crypto data: CoinGecko·Updated ·Not investment advice·How we calculate this