| Year | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | -100.00% |
| 2018 | $1.02M | 11,667,269.86% |
| 2017 | $8.78 | -32.09% |
| 2016 | $12.93 | 9.02% |
| 2015 | $11.86 | -99.82% |
| 2014 | $6.67K | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | -100.00% |
| 2012 | $2.12M | -72.20% |
| 2010 | $7.63M | -23.49% |
| 2009 | $9.98M | -53.52% |
| 2008 | $21.46M | 14.19% |
| 2007 | $18.79M | 47.27% |
| 2006 | $12.76M | -63.93% |
| 2005 | $35.38M | 24.37% |
| 2004 | $28.45M | 857.10% |
| 2003 | $2.97M | 75.68% |
| 2002 | $1.69M | 198.54% |
| 2001 | $566.75K | 0.00% |
| Company | Revenue | Revenue Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $24.22B | - |
US
|
|
| $13.83B | - |
US
|
|
| $23.98B | - |
SE
|
|
| $76.13B | - |
CA
|
|
| $19.04B | - |
US
|