| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $12.58B | -0.69% |
| 2025 | $12.66B | 22.51% |
| 2024 | $10.34B | 38.87% |
| 2023 | $7.44B | -50.37% |
| 2022 | $15.00B | 45.98% |
| 2021 | $10.27B | 79.65% |
| 2020 | $5.72B | -23.55% |
| 2019 | $7.48B | 1,358.28% |
| 2018 | $513.00M | -83.01% |
| 2017 | $3.02B | -55.80% |
| 2016 | $6.83B | 5.33% |
| 2015 | $6.49B | -26.10% |
| 2014 | $8.78B | 7.13% |
| 2013 | $8.19B | 24.87% |
| 2012 | $6.56B | 15.39% |
| 2011 | $5.69B | 40.98% |
| 2010 | $4.03B | 94.32% |
| 2009 | $2.08B | -45.74% |
| 2008 | $3.83B | 5.52% |
| 2007 | $3.63B | 14.89% |
| 2006 | $3.16B | 12.35% |
| 2005 | $2.81B | 21.44% |
| 2004 | $2.31B | 79.98% |
| 2003 | $1.29B | 178.70% |
| 2002 | $461.13M | -208.17% |
| 2001 | $-426.31M | -135.62% |
| 2000 | $1.20B | 0.00% |
| Company | Earnings | Earnings Difference | Country |
|---|---|---|---|
| $141.45B | 1,024.85% |
US
|
|
| $65.23B | 418.74% |
TW
|
|
| $65.05B | 417.32% |
TW
|
|
| $25.43B | 102.26% |
US
|
|
| $34.93B | 177.80% |
KR
|