| Year | Shares Outstanding | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 161.10M | 2.37% |
| 2024 | 157.38M | 9,750.05% |
| 2023 | 1.60M | 23.65% |
| 2022 | 1.29M | -5.84% |
| 2021 | 1.37M | 4.61% |
| 2020 | 1.31M | 0.07% |
| 2019 | 1.31M | 1.41% |
| 2018 | 1.29M | 4.95% |
| 2017 | 1.23M | 2.23% |
| 2016 | 1.20M | 0.80% |
| 2015 | 1.20M | 2.92% |
| 2014 | 1.16M | 6.03% |
| 2013 | 1.10M | 6.67% |
| 2012 | 1.03M | 21.10% |
| 2011 | 847.89K | -3.82% |
| 2010 | 881.58K | -0.03% |
| 2009 | 881.88K | 5.45% |
| 2008 | 836.30K | 0.04% |
| 2007 | 835.94K | 0.75% |
| 2006 | 829.70K | -4.66% |
| 2005 | 870.30K | 7.24% |
| 2004 | 811.54K | 0.00% |
| Company | Shares Outstanding | Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 9.01B | 5,493.79% |
DE
|
|
| 230.71M | 43.21% |
US
|
|
| 3.21B | 1,892.00% |
CN
|
|
| 319.49M | 98.31% |
SA
|
|
| 87.91M | -45.43% |
US
|