| Year | P/B Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.32 | 55.51% |
| 2025 | 5.99 | -12.54% |
| 2024 | 6.85 | 7.18% |
| 2023 | 6.39 | -0.68% |
| 2022 | 6.43 | -8.93% |
| 2021 | 7.06 | 31.25% |
| 2020 | 5.38 | 18.04% |
| 2019 | 4.56 | 17.45% |
| 2018 | 3.88 | -5.28% |
| 2017 | 4.10 | 14.24% |
| 2016 | 3.59 | 3.30% |
| 2015 | 3.47 | 34.32% |
| 2014 | 2.59 | 63.36% |
| 2013 | 1.58 | -24.07% |
| 2012 | 2.08 | -4.08% |
| 2011 | 2.17 | -31.54% |
| 2010 | 3.17 | 27.75% |
| 2009 | 2.48 | -3.81% |
| 2008 | 2.58 | -44.01% |
| 2007 | 4.61 | -38.31% |
| 2006 | 7.48 | 59.11% |
| 2005 | 4.70 | -9.90% |
| 2004 | 5.22 | 39.69% |
| 2003 | 3.73 | -21.57% |
| 2002 | 4.76 | -1.85% |
| 2001 | 4.85 | -12.90% |
| 2000 | 5.57 | 0.00% |
| Company | P/B Ratio | P/B Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 10.0256 | 7.63% |
US
|
|
| 6.1302 | -34.19% |
DE
|
|
| 1.99 | -78.64% |
US
|
|
| 1.936 | -79.22% |
CH
|
|
| 5.9382 | -36.25% |
US
|