| Year | P/B Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.88 | -6.56% |
| 2025 | 0.94 | 4.95% |
| 2024 | 0.90 | 0.11% |
| 2023 | 0.90 | -5.51% |
| 2022 | 0.95 | 0.43% |
| 2021 | 0.94 | 4.78% |
| 2020 | 0.90 | -0.08% |
| 2019 | 0.90 | 0.54% |
| 2018 | 0.90 | -3.21% |
| 2017 | 0.93 | 2.11% |
| 2016 | 0.91 | -0.15% |
| 2015 | 0.91 | -3.64% |
| 2014 | 0.94 | -6.20% |
| 2013 | 1.00 | -5.59% |
| 2012 | 1.06 | 3.62% |
| 2011 | 1.03 | 3.33% |
| 2010 | 0.99 | 0.00% |
| Company | P/B Ratio | P/B Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 2.6689 | 203.87% |
US
|
|
| 10.3618 | 1,079.76% |
US
|
|
| 1.1377 | 29.53% |
SE
|
|
| 2.1181 | 141.16% |
CA
|
|
| 1.8866 | 114.80% |
US
|