| Year | Dividend (stock split adjusted) | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.45 | -33.41% |
| 2025 | $2.17 | -25.68% |
| 2024 | $2.92 | -13.35% |
| 2023 | $3.37 | -48.03% |
| 2022 | $6.49 | 7.72% |
| 2021 | $6.02 | 181.18% |
| 2020 | $2.14 | -48.94% |
| 2019 | $4.19 | 99.15% |
| 2018 | $2.11 | 42.16% |
| 2017 | $1.48 | 176.65% |
| 2016 | $0.5353 | -75.80% |
| 2015 | $2.21 | 2.48% |
| 2014 | $2.16 | 4.31% |
| 2013 | $2.07 | 3.57% |
| 2012 | $2.00 | 10.89% |
| 2011 | $1.80 | 16.09% |
| 2010 | $1.55 | 6.10% |
| 2009 | $1.46 | 17.14% |
| 2008 | $1.25 | 48.94% |
| 2007 | $0.8385 | 30.55% |
| 2006 | $0.6423 | 20.98% |
| 2005 | $0.5309 | 65.29% |
| 2004 | $0.3212 | 16.17% |
| 2003 | $0.2765 | -87.75% |
| 2002 | $2.26 | 870.34% |
| 2001 | $0.2326 | -38.04% |
| 2000 | $0.3754 | 34.75% |
| 1999 | $0.2786 | 2.39% |
| 1998 | $0.2721 | -17.14% |
| 1997 | $0.3284 | -4.37% |
| 1996 | $0.3434 | -75.80% |
| 1995 | $1.42 | 392.54% |
| 1994 | $0.2881 | 18.12% |
| 1993 | $0.2439 | -6.66% |
| 1992 | $0.2613 | -2.90% |
| 1991 | $0.2691 | 5.12% |
| 1990 | $0.256 | 7.93% |
| 1989 | $0.2372 | 33.78% |
| 1988 | $0.1773 | -90.00% |
| 1987 | $1.77 | 103.58% |
| 1986 | $0.8713 | 26.51% |
| 1985 | $0.6887 | -78.78% |
| 1984 | $3.25 | 0.00% |
| Year | Dividend | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.45 | -33.41% |
| 2025 | $2.17 | -25.68% |
| 2024 | $2.92 | -13.35% |
| 2023 | $3.37 | -48.15% |
| 2022 | $6.50 | 7.97% |
| 2021 | $6.02 | 150.83% |
| 2020 | $2.40 | -48.94% |
| 2019 | $4.70 | 99.15% |
| 2018 | $2.36 | 42.17% |
| 2017 | $1.66 | 176.67% |
| 2016 | $0.6 | -75.81% |
| 2015 | $2.48 | 2.48% |
| 2014 | $2.42 | 4.31% |
| 2013 | $2.32 | 3.57% |
| 2012 | $2.24 | 10.89% |
| 2011 | $2.02 | 16.09% |
| 2010 | $1.74 | 6.10% |
| 2009 | $1.64 | 17.14% |
| 2008 | $1.40 | 48.94% |
| 2007 | $0.94 | 30.56% |
| 2006 | $0.72 | 28.57% |
| 2005 | $0.56 | 55.56% |
| 2004 | $0.36 | 16.13% |
| 2003 | $0.31 | -87.75% |
| 2002 | $2.53 | 532.50% |
| 2001 | $0.4 | -53.97% |
| 2000 | $0.869 | 34.73% |
| 1999 | $0.645 | 2.38% |
| 1998 | $0.63 | -17.11% |
| 1997 | $0.76 | -36.40% |
| 1996 | $1.20 | -83.29% |
| 1995 | $7.15 | 387.43% |
| 1994 | $1.47 | 18.16% |
| 1993 | $1.24 | -6.69% |
| 1992 | $1.33 | -2.89% |
| 1991 | $1.37 | 5.15% |
| 1990 | $1.30 | 5.31% |
| 1989 | $1.24 | 24.59% |
| 1988 | $0.9935 | -85.83% |
| 1987 | $7.01 | 139.41% |
| 1986 | $2.93 | 5.43% |
| 1985 | $2.78 | -91.61% |
| 1984 | $33.12 | 0.00% |
| Company | Number of dividend payments | Country |
|---|---|---|
| 71.00% |
GB
|
|
| 83.00% |
MX
|
|
| 29.00% |
CH
|
|
| 0.00% |
SA
|
|
| 52.00% |
BR
|