| Year | P/S Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.71 | 21.04% |
| 2025 | 10.50 | -11.49% |
| 2024 | 11.87 | 81.09% |
| 2023 | 6.55 | 4.66% |
| 2022 | 6.26 | -33.55% |
| 2021 | 9.42 | 20.83% |
| 2020 | 7.80 | 15.72% |
| 2019 | 6.74 | 29.89% |
| 2018 | 5.19 | -13.84% |
| 2017 | 6.02 | 5.04% |
| 2016 | 5.73 | 4.76% |
| 2015 | 5.47 | 0.87% |
| 2014 | 5.42 | -6.56% |
| 2013 | 5.81 | 31.81% |
| 2012 | 4.40 | 16.79% |
| 2011 | 3.77 | 4.00% |
| 2010 | 3.63 | -2.17% |
| 2009 | 3.71 | 53.14% |
| 2008 | 2.42 | -43.91% |
| 2007 | 4.31 | -13.07% |
| 2006 | 4.96 | -17.65% |
| 2005 | 6.03 | 5.14% |
| 2004 | 5.73 | -27.56% |
| 2003 | 7.91 | 34.00% |
| 2002 | 5.91 | -6.97% |
| 2001 | 6.35 | -22.82% |
| 2000 | 8.23 | 0.00% |
| Company | P/S Ratio | P/S Ratio Difference | Country |
|---|---|---|---|
| 20.29 | 59.63% |
US
|
|
| 12.70 | -0.10% |
TW
|
|
| 22.37 | 76.01% |
US
|
|
| 12.70 | -0.10% |
TW
|
|
| 11.34 | -10.81% |
US
|